Informazioni elettriche |
||
|---|---|---|
| Voltaggio | 12 | |
| Kw | 1.4 | |
Informazioni fisiche |
||
|---|---|---|
| H | N° denti | 9 |
| P | Rotazione | CW |
| N | Tipo ghiera | Gr |
| A | Flangia di fissaggio | 82.50 |
| I | B+ | M8/15.50 |
| N° fori di fissaggio | 2 (0) | |
| B | Distanza pignone | 7.00 |
| E | Foro di fissaggio 1 mm | 11.50 |
| E | Foro di fissaggio 2 mm | 11.50 |
| F | Distanza/posteriore | 186.50 |
| G | Distanza/anteriore | 11.50 |
| O | Distanza mm | 109.50 |
| R | Lunghezza totale mm | 199.00 |
Informazioni cataloghi |
||
|---|---|---|
| Tipo frizione | Bagnato | |
| Tipo pignone | Acciaio | |
| Info. prodotto | Nuovo | |
Sostituisce e distinta ricambi |
||
|---|---|---|
| 23300-1S710 | Nissan | |
| 23300-1S711 | Nissan | |
| 23300-1S71A | Nissan | |
| 23300-1S770 | Nissan | |
| 23300-1S771 | Nissan | |
| 23300-1S772 | Nissan | |
| JS1219 | HC-PARTS | |
| M000T60081 | Mitsubishi | Distinta ricambi |
| M000T60081A | Mitsubishi | Distinta ricambi |
| M000T60082 | Mitsubishi | Distinta ricambi |
| M0T60081 | Mitsubishi | Distinta ricambi |
| M0T60081A | Mitsubishi | Distinta ricambi |
| M0T60082 | Mitsubishi | Distinta ricambi |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.