Caratteristiche del prodotto :
| Alternatori | |
| Tensione [ V ] | 12 |
| Intensità [ A ] | 90 |
| Dimensione A [ mm ] | 35.00 |
| Dimensione B [ mm ] | 13.00 |
| Dimensione C [ mm ] | 55.50 |
| G [ qty. ] | 4 |
| O.D.1 [ mm ] | 58.00 |
| Puleggia | AP |
| D.1 [ mm ] | M8x1.25 |
| D.2 [ mm ] | 8.50 |
| D.3 [ mm ] | 8.50 |
| L.1 [ mm ] | 173.00 |
| Plug | PL_2002 |
Lista alternativa (3)
|
A3369PR |
|||
|
A9008 |
|||
|
UD02013A |
Numero di riferimento 41
| Marca | Modello | tipo | anno | Note |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | Accent 1.3 | [G4E-A] | 08.1999- | |
| HYUNDAI | Accent 1.3 | [G4EH] | 08.2002- | |
| HYUNDAI | Accent 1.4 GL | 11.2005- | ||
| HYUNDAI | Accent 1.5 | [G4EB] | 08.2002- | |
| HYUNDAI | Accent 1.6 | [G4ED-G] | 12.2002- | |
| HYUNDAI | Accent 1.6 GLS | 11.2005- | ||
| HYUNDAI | Coupe 1.6 16V | [G4ED-G] | 03.2002- | |
| HYUNDAI | Coupe 2.0 16V | [G4GF] | 08.2002- | |
| HYUNDAI | Coupe 2.0 GLS | 08.2002- | ||
| HYUNDAI | Elantra 1.6 | [G4ED-G] | 06.2000- | |
| HYUNDAI | Elantra 1.6 | [G4GA] | 09.2003- | |
| HYUNDAI | Elantra 1.8 | [G4GB] | 11.2002- | |
| HYUNDAI | Elantra 2.0 | [G4GC-G] | 10.2003- | AC |
| HYUNDAI | Getz 1.3 | [G4E-A] | 09.2002- | |
| HYUNDAI | Getz 1.4 | [G4EE-G] | 08.2005- | |
| HYUNDAI | Getz 1.6 | [G4ED-G] | 09.2002- | |
| HYUNDAI | Matrix 1.6 | [G4ED-G] | 06.2001- | |
| HYUNDAI | Matrix 1.8 | [G4GB-G] | 06.2001- | |
| HYUNDAI | Tucson 2.0 | 04.2004- | ||
| HYUNDAI | Tucson 2.0 4WD | 04.2004- |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.