| Model / Engine | Year of construction | Power | Fuel |
| FORD KA | |||
| FORD KA (RB_) / 1.0 i | 07.1997 – 09.1999 | 38 Kw – 52 Hp / | Petrol Engine |
| FORD KA (RB_) / 1.3 i | 09.1996 – 10.2002 | 37 Kw – 50 Hp / JJB | Petrol Engine |
| FORD KA (RB_) / 1.3 i | 09.1996 – 11.2008 | 44 Kw – 60 Hp / J4D | Petrol Engine |
| FORD KA (RB_) / 1.3 i | 09.1996 – 11.2008 | 44 Kw – 60 Hp / J4K | Petrol Engine |
| FORD KA (RB_) / 1.3 i | 09.1996 – 11.2008 | 44 Kw – 60 Hp / J4M | Petrol Engine |
| FORD KA (RB_) / 1.3 i | 09.1996 – 11.2008 | 44 Kw – 60 Hp / J4N | Petrol Engine |
| FORD KA (RB_) / 1.3 i | 09.1996 – 11.2008 | 44 Kw – 60 Hp / J4P | Petrol Engine |
| FORD KA (RB_) / 1.3 i | 09.1996 – 11.2008 | 44 Kw – 60 Hp / J4S | Petrol Engine |
| FORD KA (RB_) / 1.3 i | 09.1996 – 11.2008 | 44 Kw – 60 Hp / BAA | Petrol Engine |
| FORD KA (RB_) / 1.3 i | 06.1998 – 11.2008 | 36 Kw – 49 Hp / JJD | Petrol Engine |
| FORD KA (RB_) / 1.3 i | 06.1998 – 11.2008 | 36 Kw – 49 Hp / JJF | Petrol Engine |
| FORD KA (RB_) / 1.3 i | 06.1998 – 11.2008 | 36 Kw – 49 Hp / JJG | Petrol Engine |
| FORD KA (RB_) / 1.3 i | 06.1998 – 11.2008 | 36 Kw – 49 Hp / JJH | Petrol Engine |
| FORD KA (RB_) / 1.3 i | 06.1998 – 11.2008 | 36 Kw – 49 Hp / JJL | Petrol Engine |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.