ALTERNATOR 24 VOLT 200 AMPERE
Informazioni fisiche |
||
|---|---|---|
| A | Distanza puleggia | N/A |
| B | Larghezza braccio supporto | 14.00 |
| C | Dist. supporto di fissaggio | 101.00 |
| D | Foro supporto | M12 |
| E | Cinghia supporto regolabile/pos. | 60 |
| G | Foro supporto cinghia regolabile | 12.00 |
| H | Diametro puleggia | N/A |
| I | Gole/puleggia | 2 |
| J | Raggio | 103.80 |
| J | Raggio 2 | 108.00 |
| K | B + | M8 |
| K | Posizione B+ in min. | 30 |
| N | Rotazione | CW |
| R | Lunghezza totale mm | 270.00 |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.